Canarias redefine el marco de las renovables: claves del Decreto-ley 1/2026
El pasado mes de abril se ha publicado en el BOE el Decreto-ley 1/2026, de 26 de enero, de Canarias, que introduce modificaciones relevantes en la normativa de cambio climático, transición energética y ordenación del suelo en el archipiélago.
La norma, ya convalidada por el Parlamento de Canarias, supone un cambio importante en el desarrollo de proyectos renovables, especialmente en el ámbito fotovoltaico.
📄 Normativa oficial:
- Decreto-ley 1/2026 (BOE nº 96, de 20 de abril de 2026)
- Convalidación: BOC nº 45, de 6 de marzo de 2026
¿A quién afecta esta normativa?
Esta actualización normativa impacta directamente sobre:
- Promotores de plantas fotovoltaicas y eólicas
- Empresas instaladoras de autoconsumo
- Propietarios de viviendas unifamiliares y comunidades de vecinos
- Ayuntamientos y Cabildos insulares
Principales medidas del Decreto-ley 1/2026
A continuación, se resumen los cambios más relevantes introducidos por la norma:
| Aspecto modificado | Situación anterior | Situación actual (DL 1/2026) |
|---|---|---|
| Placas solares en cubiertas (DA 25ª Ley 4/2017) | Obligación de ocupar el 100% de la cubierta en edificaciones nuevas o rehabilitadas, incluyendo viviendas unifamiliares. | El 100% se mantiene para uso no residencial. En viviendas unifamiliares solo se exige el porcentaje necesario para el autoconsumo (mínimo 5 kW), protegiendo el uso de la azotea. En residencial colectivo puede reducirse al 50% con justificación técnica. Se distingue expresamente “cubierta” de “terraza”. |
| Aplicación temporal placas cubiertas | La obligación aplicaba desde el Decreto-ley 5/2024 (26/06/2024). | La nueva redacción se aplica con carácter retroactivo desde la entrada en vigor del DL 5/2024, por principio de igualdad. |
| Edificaciones con valores patrimoniales | Sometidas también a la obligación de ocupación de cubiertas. | Excluidas de la obligación. Se exigirá justificar una solución técnica compatible con la preservación de los valores culturales. |
| Participación local en renovables (Art. 64 Ley 6/2022) | Limitada a la “propiedad” (acciones/participaciones) del 20% del proyecto para personas físicas/jurídicas locales. | Se elimina el término “propiedad” para permitir otras fórmulas como la financiación. Se incluyen expresamente Ayuntamientos y Cabildos. Obligatoria para proyectos >2 MW en suelo. |
| Pago de participación municipal (Art. 64 Ley 6/2022) | No se preveía la compensación con cánones de uso de suelo. | Los Ayuntamientos pueden compensar su participación con el canon por ocupación de suelo rústico, si lo aceptan expresamente. |
| Zonas de Aceleración de Renovables (ZAER) (DA 3ª DL 5/2024) | Aplicación amplia para agilizar proyectos de renovables. | Se limita a proyectos de los Anexos I y II de la Ley 21/2013. Se suspende el desarrollo reglamentario hasta la transposición de la Directiva (UE) 2023/2413. |
| Pendiente natural en ZAER | Aplicable la restricción de pendiente natural del art. 58.2.e) Ley 4/2017. | No se aplica la regla de pendiente natural ni las limitaciones del planeamiento territorial/urbanístico. |
| Situación legal de consolidación (Art. 160.1 Ley 4/2017) | Régimen restrictivo que dificultaba ampliaciones y modernización. | Se permiten ampliaciones si el planeamiento lo admite, sin adaptación completa previa. Se permiten cambios de uso compatibles. |
| Usos y obras provisionales (Art. 32 Ley 4/2017) | Interpretación subjetiva o restrictiva que frenaba actividades económicas. | Se eliminan elementos restrictivos, facilitando la implantación de actividades (incluidas renovables) durante la tramitación urbanística. |
| Planes de Acción Climática (DT 3ª Ley 6/2022) | El Plan Canario de Acción Climática era independiente del Plan de Adaptación (PCAC). | Puede aprobarse directamente como PCAC y computar como aprobación parcial del Plan Energético (PIECan). |
Claves técnicas y regulatorias
Más allá del detalle normativo, este Decreto-ley introduce varias tendencias claras:
1. Mayor flexibilidad en autoconsumo residencial
Se elimina la rigidez del 100% de ocupación en viviendas, permitiendo dimensionar instalaciones conforme a la demanda real.
2. Mejora en la integración urbana y patrimonial
Se reconoce la necesidad de compatibilizar renovables con entornos protegidos y usos residenciales.
3. Impulso a la participación local
Se amplían las fórmulas de participación en proyectos energéticos, facilitando modelos más flexibles.
4. Simplificación urbanística
Se reducen barreras para actuar sobre edificaciones existentes y suelos en desarrollo.
5. Ajuste en la aceleración de proyectos
Se matiza el alcance de las ZAER, alineándolo con normativa europea.
Conclusión
El Decreto-ley 1/2026 representa un cambio de enfoque en el desarrollo de renovables en Canarias, pasando de un modelo más rígido a uno más adaptable a la realidad técnica, urbanística y social.
Desde el punto de vista de ingeniería y tramitación:
- Se facilita el autoconsumo
- Se mejora la viabilidad en edificios existentes
- Se refuerza el papel de las administraciones locales
- Se introducen criterios más realistas en el desarrollo de proyectos
Si estás desarrollando un proyecto en Canarias o necesitas analizar el impacto de esta normativa en tu instalación, en Haz Energía podemos ayudarte a adaptar el diseño y la tramitación al nuevo marco regulatorio.
